
На ходу автомобиль проявляет лучшие черты Jaguar: идеальная сбалансированность, отличная управляемость, мощность и плавность хода. На автомобили Jaguar подобного класса никогда не ставились маленькие двигатели, поэтому для покупателей доступны три варианта бензиновых двигателей: V- образная трёхлитровая «шестёрка» мощностью 238 л.с. и две «восьмёрки» объемом 4,2 литра, мощностью 300 и 420 л.с.
Jaguar XF 3.0 L Luxury
| Рабочий объем двигателя | 2967 см³ |
| Максимальная мощность | 238 л. с. при 6800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 293 Нм при 4100 об/мин |
| Максимальная скорость | 237 км/час |
| Ускорение от 0 до 100 км/год | 8.3 сек |
Jaguar XF 4.2L Premium Luxury
| Рабочий объем двигателя | 4196 см³ |
| Максимальная мощность | 300 л. с. при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 411 Нм при 4100 об/мин |
| Максимальная скорость | 250 км/час |
| Ускорение от 0 до 100 км/год | 6.5 сек |
Jaguar XF 4.2L S/C Premium Luxury
| Рабочий объем двигателя | 4196 см³ |
| Максимальная мощность | 413 л. с. при 6250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 411 Нм при 4000 об/мин |
| Максимальная скорость | 50 км/час |
| Ускорение от 0 до 100 км/год | 5.2 сек |



































